范文网 总结报告 [生物学哪个大学好?2016生物学专业大学排名一览] 生物学专业大学排名(集锦)

[生物学哪个大学好?2016生物学专业大学排名一览] 生物学专业大学排名(集锦)

[生物学哪个大学好?2016生物学专业大学排名一览] 生物学专业大学排名2016-06-29 17:30 本地宝整理导语 生物学哪个大学好?全国生物学专业大学排名情况如何?广州本地宝小编整理了2016年最新的全国生物学专业大学排名?一览,供。

[生物学哪个大学好?2016生物学专业大学排名一览] 生物学专业大学排名

2016-06-29 17:30 本地宝整理

导语 生物学哪个大学好?全国生物学专业大学排名情况如何?广州本地宝小编整理了2016年最新的全国生物学专业大学排名?一览,供大家参考哦!

生物学哪个大学好?2016生物学专业大学排名一览

6月16日,广州日报数据和数字化研究院(GDDI)发布“2016广报大学一流学科排行榜”,这是国内首个由权威媒体作为第三方发布的权威、专业的公益性大学学科排行榜。那么生物学哪个大学好?本地宝小编整理了2016年全国生物学专业大学排名一览,供大家参考哦!

2016年全国生物学专业大学排名一览

排名 学校 学科综合指数 科学研究指数 人才培养指数 学科声誉指数 二次评估指数

1 北京大学 97.56 97.77 94.82 100.00 100.00

2 上海交通大学 95.96 100.00 93.58 94.00 90.89

3 复旦大学 89.68 86.30 87.71 95.00 98.48

4 中山大学 86.78 80.21 87.82 92.00 99.49

5 清华大学 86.33 88.27 100.00 65.98 78.23

6 中国科学技术大学 85.58 75.76 91.09 91.00 97.47

7 武汉大学 85.38 67.86 98.78 94.00 97.97

8 浙江大学 85.00 85.82 80.79 87.00 90.38

9 山东大学 81.48 68.82 91.88 85.00 93.92

10 南开大学 80.61 66.84 89.61 87.00 95.95

11 南京大学 79.87 67.60 81.10 93.00 98.99

12 中国农业大学 79.39 70.88 80.99 88.00 91.39

12 厦门大学 79.39 58.73 96.00 88.00 94.94

14 四川大学 78.22 65.32 86.15 84.00 94.43

15 中国科学院大学 77.35 78.51 89.17 65.95 60.00

16 华中科技大学 75.73 61.23 93.05 78.00 77.22

17 华中农业大学 74.85 59.55 83.15 87.00 86.84

18 吉林大学 73.56 59.18 91.59 77.00 70.13

19 北京师范大学 71.12 47.67 90.07 82.00 86.33

20 华东理工大学 70.84 57.78 91.18 65.77 72.15

21 兰州大学 70.55 53.90 80.67 78.00 91.90

22 南京农业大学 70.37 56.46 78.54 80.00 82.28

23 同济大学 69.50 61.84 80.55 73.00 60.00

24 中南大学 69.40 55.73 84.59 65.75 85.82

25 东北师范大学 69.08 48.45 82.67 76.00 96.96

26 云南大学 68.77 48.45 81.82 76.00 96.46

27 华东师范大学 68.54 48.45 80.71 78.00 93.42

28 河北大学 68.45 46.11 95.10 69.00 76.71

29 河北师范大学 68.40 46.50 90.04 70.00 87.85

30 中国医学科学院-北京协和医学院 68.19 62.60 79.88 65.96 60.00

31 华南理工大学 68.02 62.51 79.53 65.80 60.00

32 东南大学 67.71 61.99 79.18 65.79 60.00

33 大连理工大学 67.57 51.78 92.43 65.66 60.00

34 内蒙古大学 67.04 47.28 80.61 72.00 95.44

35 东北林业大学 66.90 47.67 81.14 73.00 88.86

36 首都师范大学 66.24 47.28 80.65 72.00 87.34

37 西北农林科技大学 66.11 48.45 80.69 75.00 75.19

38 哈尔滨医科大学 65.84 52.66 80.57 73.00 60.00

39 西安交通大学 65.71 48.50 86.14 65.50 73.67

40 南京师范大学 65.65 47.28 78.84 73.00 84.81

40 西北大学 65.65 46.11 80.05 71.00 89.87

42 华中师范大学 65.58 46.50 80.49 70.00 88.35

43 南京林业大学 65.55 46.11 80.20 69.00 92.41

44 苏州大学 65.13 55.42 78.24 65.71 63.54

45 西南大学 65.03 46.11 80.17 70.00 85.32

46 山东农业大学 64.93 46.50 80.51 70.00 81.77

47 湖南农业大学 64.67 46.50 80.48 70.00 79.24

48 安徽师范大学 64.47 45.34 83.54 67.00 78.73

49 江苏师范大学 63.98 44.95 89.35 66.00 60.00

50 杭州师范大学 63.90 45.34 87.87 67.00 60.00

>>>2016年中国各专业学科大学排名汇总表

机械工程

信息与通信工程电子科学与技术教育学

电气工程

公共管理

应用经济学

心理学

软件工程

临床医学

数学

工商管理

生物学

中国语言文学

外国语言文学

分享到

上一篇
下一篇
返回顶部